Caractéristiques Techniques :
Type : Monopièce étanche
Matériau : Néoprène haute densité
Fermeture : Fermeture à glissière dorsale
Epaisseur : 4mm
Intérieur : Doublure interne en nylon HD
Extérieur : Nylon Jersey
Manchon Cou : Néoprène super HD étirable
Manchon Poignet : Néoprène super HD étirable
Renforts : Oui
– Rembourrage intérieur des genoux
– Protection de l’assise (fessier) en Kevlar
Cagoule : Séparée
Inflateur orientable : Oui Haut Débit
Purge : Manuelle & Automatique
Position Purge : Bras gauche
Chaussons : au choix sur demande
– Bottillons à semelle renforcé
– Chaussons souples
Accessoires : Poche porte objets latérale en Cordura
Tailles disponibles :
– Small
– Medium
– M.Large
– M.Long (MT)
– Large
– L.Court (LS)
– L.Long (LT)
– X.Large
– XL.Court (XLS)
– XL.Long (XLT)
– 2X.L
– 2XL.Court (2XLS)
– 2XL.Long (2XLT)
– 3X.L
– 3XL.Court (3XLS)
– 4X.L
Particularités :
> Coupe anatomique pré-formée
> Protection de l’assise (fessier) en Kevlar
> Doublure interne en nylon HD
> Manchons de cou & poignets en Néoprène super HD étirable
> Rembourrage intérieur des genoux
> Bottillons à semelle renforcé ou chaussons souples sur demande
> Soupapes de gonflage haut débit & de purge réglable
> Fermeture étanche arrière Giant version HD 16
> Fermeture étanche pour uriner “comfort zip”
> Poche porte objets latérale en Cordura
| TABLEAU DE MENSURATIONS POUR VÊTEMENT ETANCHE A FERMETURE DORSALE | ||||||
| Hauteur | Tour de poitrine | Tour de taille | Hanches | Long. entrejambe/talon | Long. des bras | |
| S | 170/174 | 88/94 | 76/82 | 84/90 | 81/83 | 57/59 |
| M | 174/178 | 94/100 | 82/88 | 90/96 | 83/85 | 59/61 |
| ML | 176/178 | 97/103 | 85/91 | 93/99 | 84/86 | 60/62 |
| MT | 182/186 | 94/100 | 82/88 | 90/96 | 87/89 | 63/65 |
| L | 178/182 | 100/106 | 88/94 | 96/102 | 85/87 | 61/63 |
| LS | 172/176 | 100/106 | 88/94 | 96/102 | 82/84 | 58/60 |
| LT | 186/190 | 100/106 | 88/94 | 96/102 | 89/91 | 65/67 |
| XL | 182/186 | 106/112 | 94/100 | 102/108 | 87/89 | 63/65 |
| XLS | 176/180 | 106/112 | 94/100 | 102/108 | 84/86 | 60/62 |
| XLT | 190/194 | 106/112 | 94/100 | 102/108 | 91/93 | 67/69 |
| 2XL | 186/190 | 112/118 | 100/106 | 108/114 | 89/91 | 65/67 |
| 2XLS | 180/184 | 112/118 | 100/106 | 108/114 | 86/88 | 62/64 |
| 2XLT | 194/198 | 112/118 | 100/106 | 108/114 | 93/95 | 69/71 |
| 3XL | 190/194 | 118/124 | 106/112 | 114/120 | 91/93 | 67/69 |
| 3XLS | 184/188 | 118/124 | 106/112 | 114/120 | 88/90 | 64/66 |
| 4XL | 194/198 | 124/130 | 112/118 | 120/126 | 93/95 | 69/71 |
| unité de mesure cm | ||||||

AMPHIBIAN Palme Réglable REPLIABLE - Omega 










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.